
1: 2018/05/08(火)22:43:44
満塁時成績
阿部 1.000(1-1) 0HR 3打点
モヤ 1.000(1-1) 0HR 3打点
亀澤 1.000(1-1) 0HR 2打点
アル .600(5-3) 0HR 6打点
大島 .333(6-2) 0HR 5打点
高橋 .200(5-1) 0HR 3打点
平田 .143(7-1) 0HR 1打点
藤井 .000(1-0) 0HR 1打点
ビシ .000(1-0) 0HR 1打点
松井雅 .000(1-0) 0HR 1打点
大野 .000(1-0) 0HR 1打点
木下 .000(1-0) 0HR 0打点
松井佑 .000(1-0) 0HR 0打点
工藤 .000(1-0) 0HR 0打点
京田 .000(3-0) 0HR 1打点
福田 .000(7-0) 0HR 1打点
阿部 1.000(1-1) 0HR 3打点
モヤ 1.000(1-1) 0HR 3打点
亀澤 1.000(1-1) 0HR 2打点
アル .600(5-3) 0HR 6打点
大島 .333(6-2) 0HR 5打点
高橋 .200(5-1) 0HR 3打点
平田 .143(7-1) 0HR 1打点
藤井 .000(1-0) 0HR 1打点
ビシ .000(1-0) 0HR 1打点
松井雅 .000(1-0) 0HR 1打点
大野 .000(1-0) 0HR 1打点
木下 .000(1-0) 0HR 0打点
松井佑 .000(1-0) 0HR 0打点
工藤 .000(1-0) 0HR 0打点
京田 .000(3-0) 0HR 1打点
福田 .000(7-0) 0HR 1打点
2: 2018/05/08(火)22:48:43
福田さん…
3: 2018/05/08(火)22:59:47
平田と福田酷い
4: 2018/05/08(火)23:00:51
平田と福田と周平やな
5: 2018/05/08(火)23:02:33
満塁のチャンス多くね?
6: 2018/05/08(火)23:02:58
三振して譲り合ってるから?
7: 2018/05/08(火)23:03:12
満塁なったら代打出せ
8: 2018/05/08(火)23:03:24
グロい
9: 2018/05/08(火)23:03:29
合計は?
10: 2018/05/08(火)23:04:38
ほかのチームはどうなんや
12: 2018/05/08(火)23:15:21
これでも満塁打率3位らしいんやけどなんでやろ
アルモンテのおかげかな
アルモンテのおかげかな
13: 2018/05/08(火)23:16:39
他が打てなさすぎんねん
14: 2018/05/08(火)23:16:43
今日の試合開始前で中日.227(44-10)より下なのは
横浜.200(15-3)
阪神.192(26-5)
ヤクルト.157(26-4)らしい
機会が圧倒的に多い
17: 2018/05/08(火)23:19:05
満塁時成績(5/6終了時)
チーム 打席 打数 安打 打率 四死 犠飛 打点 打率
巨人 55 49 13 .265 5 1 30 .284
広島 55 42 10 .238 8 5 39 .260
中日 52 44 10 .227 6 2 29 .249
横浜 17 15 *3 .200 1 1 10 .235
阪神 30 26 *5 .192 2 2 16 .239
東京 27 26 *4 .154 1 0 16 .253
チーム 打席 打数 安打 打率 四死 犠飛 打点 打率
巨人 55 49 13 .265 5 1 30 .284
広島 55 42 10 .238 8 5 39 .260
中日 52 44 10 .227 6 2 29 .249
横浜 17 15 *3 .200 1 1 10 .235
阪神 30 26 *5 .192 2 2 16 .239
東京 27 26 *4 .154 1 0 16 .253
16: 2018/05/08(火)23:17:34
もうアルモンテ以外スクイズしろやイライラする